Características Técnicas
| Série | Modelo | Tipo | Faixa de Operação |
|---|---|---|---|
| 700 | STGW740 | Cabeçote Duplo | 0–500 psi (0–35 bar) |
| 700 | STGW770 | Cabeçote Duplo | 0–3000 psi (0–210 bar) |
| 700 | STGW73L | Em Linha | 0–50 psi (0–3,5 bar) |
| 700 | STGW74L | Em Linha | 0–500 psi (0–35 bar) |
| 700 | STGW77L | Em Linha | 0–3000 psi (0–210 bar) |
| 700 | STGW78L | Em Linha | 0–6000 psi (0–420 bar) |
| 700 | STGW79L | Em Linha | 0–10000 psi (0–690 bar) |
| 800 | STGW840 | Cabeçote Duplo | 0–500 psi (0–35 bar) |
| 800 | STGW870 | Cabeçote Duplo | 0–3000 psi (0–210 bar) |
| 800 | STGW84L | Em Linha | 0–500 psi (0–35 bar) |
| 800 | STGW87L | Em Linha | 0–3000 psi (0–210 bar) |
Certificações e Segurança
-
ISA100 Wireless™ (IEC 62734) e WirelessHART™ (IEC 62591)
-
Segurança cibernética avançada para aplicações industriais críticas
-
Adequado para áreas classificadas e ambientes severos
Aplicações Recomendadas
-
Medição de alta pressão em caldeiras industriais
-
Controle de pressão em sistemas de alimentação de combustível
-
Medição em vasos de reação de alta pressão
-
Operações petroquímicas e de recuperação de hidrocarbonetos
-
Locais remotos e de difícil acesso onde cabeamento é inviável





